| Design & Manufacturing | API 600 |
| Testing Standard | API 598 |
| Material | CI, A216 GR. WCB, A351 GR. CF8, CF8M, Duplex Steel, Etc |
| Class | ASME B16.5 CL.150# |
| Suitable Medium | Water, Steam, Oil, Natural Gas, Nitric Acid, Acetic Acid, Oxident And Urea |
| Flanged End | ASME B16.5 |
| Face to Face | ASME B16.10 |
| Operation | Manual |
Dimensions(mm) |
| Size | F/F | B | ØOD | FT | ØRFD | RFH | PCD | DRILL DIA | NO OF HOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 127 | 25 | 108 | 9.6 | 51 | 1.5 | 79.5 | 16 | 4 |
| 40mm | 165 | 38 | 127 | 12.7 | 73 | 1.5 | 98.5 | 16 | 4 |
| 50mm | 203 | 51 | 152 | 14.3 | 92 | 1.5 | 120.5 | 19 | 4 |
| 65rnm | 216 | 64 | 178 | 15.9 | 105 | 1.5 | 139.5 | 19 | 4 |
| 80mm | 241 | 76 | 190 | 17.5 | 127 | 1.5 | 152.5 | 19 | 4 |
| 100mm | 292 | 101 | 229 | 22.3 | 157 | 1.5 | 190.5 | 19 | 8 |

No comments:
Post a Comment